| Общая информация |
| Сетевые возможности: | GSM / HSPA / LTE |
| SIM: | Nano-SIM |
| Время выхода: | октябрь 2015 года |
| Физические размеры: | 127 x 65 x 8,9 мм |
| Масса: | 138 гр |
| Дисплей |
| Технология: | IPS LCD, 16 миллионов оттенков |
| Диагональ: | 4,6 дюйма |
| Разрешение: | 720 x 1280 точек (около 323 ppi) |
| Защита: | устойчивое к образованию царапин стекло с олеофобным покрытием |
| Платформа |
| ОС: | Android 5.1 Lollipop + обновление до версии 6.0 Marshmallow |
| Чипсет: | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 |
| Архитектура: | 4 ядра Cortex A53 с частотой 1,5 ГГц и 4 ядра Cortex-A57 с частотой 2.0 ГГц |
| Графический ускоритель: | Adreno 430 |
| Оперативная память: | 2 ГБ ОЗУ |
| Накопитель: | 32 ГБ встроенной памяти + слот для карт microSD емкостью до 200 ГБ |
| Фото и видео |
| Основная камера: | 23 МП, разрешение снимков до 5520 х 4140 пикселей, контрастно-фазовый автофокус, LED-вспышка |
| Функции: | гео-метки, сенсорный фокус, определение лиц, режим HDR, панорама |
| Запись видео: | 2160p@30fps, 1080p@60fps, 720p@120fps, режим HDR |
| Фронтальная камера: | 5,1 МП, запись видео 1080p, режим HDR |
| Коммуникации |
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspot |
| Bluetooth v4.1, A2DP, apt-X |
| GPS с A-GPS, GLONASS |
| NFC |
| FM-радио с опцией RDS |
| Разьем microUSB 2.0 (MHL 3 TV-out), USB Host |
| Автономность |
| Аккумулятор: | несьемная Li-Ion батарея емкостью 2700 мАч |
| Время работы в ждущем режиме: | до 520 часов в сетях 3G |
| Продолжительность голосового общения: | до 14 часов 50 минут в сетях 3G |
| Непрерывное воспроизведение музыки: | до 77 часов |