| Общая информация |
| Сетевые возможности: | GSM / HSPA / LTE |
| SIM: | : Dual SIM (формат Micro-SIM/Nano-SIM, режим работы dual stand-by) |
| Начало продаж: | февраль 2016 года |
| Физические размеры: | 150 x 76 x 8,7 мм |
| Масса: | 164 гр |
| Дисплей |
| Технология: | матрица IPS LCD, 16 миллионов оттенков, мультитач |
| Диагональ: | 5,5 дюймов (занимает 72,4% площади фронтальной поверхности) |
| Разрешение: | 1 080 x 1 920 точек (плотность пикселей около 403 ppi) |
| Платформа |
| ОС: | Android OS, v5.1.1 (Lollipop) + оболочка MIUI |
| Чипсет: | Qualcomm MSM8956 Snapdragon 650 |
| Архитектура: | 4 ядра Cortex-A53 1,4 ГГц и 4 ядра Cortex-A72 1,8 Ггц |
| Графический ускоритель: | Adreno 510 |
| Оперативная память: | 2 или 3 ГБ ОЗУ |
| Накопитель: | 16 или 32 ГБ встроенной памяти + слот расширения microSD до 256 ГБ (занимает слот второй SIM) |
| Фото и видео |
| Основная камера: | 16 Мп, апертура f/2.0, фазовый автофокус, двойная LED-вспышка |
| Функции: | гео-метки, сенсорный фокус, определение лиц/улыбок, HDR, режим панорамной съемки |
| Запись видео: | 1080p@30fps |
| Фронтальная камера: | 5 Мп, апертура f/2.0, запись 1080p видео |
| Коммуникации |
| WLAN: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| Bluetooth: v4.1, A2DP, LE |
| GPS: A-GPS, GLONASS, BDS |
| Инфракрасный порт |
| Стерео FM-радио, функция записи передач |
| Коннектор microUSB v2.0, поддержка режима USB On-The-Go |
| Автономность |
| Аккумулятор: | несьемный литий-полимерный аккумулятор емкостью 4 000 мАч |
| Особенности |
| Сканер отпечатков пальцев, акселерометр, гирокомпас |
| Режим быстрой зарядки аккумулятора |
| Штатный XviD/MP4/H.265 видеоплеер |
| Штатный MP3/WAV/eAAC+/Flac аудиоплеер |